Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Scaleauto 2013
Name | 10.04 | 13.05 | 10.06 | 08.07 | 05.08 | 02.09 | 30.09 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
1. | Jörg | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 18 | 20 | 120 | 107 | |
2. | Fred | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 16 | 18 | 106 | 106 | -1 |
3. | Matthias | 16 | 15 | 15 | 16 | 0 | 11 | 14 | 87 | 87 | -20 |
4. | Peter | 10 | 13 | 12 | 10 | 16 | 20 | 10 | 91 | 81 | -26 |
5. | Frank | 0 | 12 | 20 | 20 | 15 | 0 | 7 | 74 | 74 | -33 |
6. | Richard | 8 | 7 | 11 | 14 | 0 | 15 | 16 | 71 | 71 | -36 |
7. | Ronald | 7 | 8 | 13 | 12 | 0 | 13 | 11 | 64 | 64 | -43 |
8. | Günter | 11 | 3 | 9 | 0 | 13 | 14 | 13 | 63 | 63 | -44 |
9. | Ewald | 0 | 9 | 16 | 15 | 14 | 0 | 6 | 60 | 60 | -47 |
10. | Hans | 12 | 10 | 14 | 11 | 0 | 10 | 0 | 57 | 57 | -50 |
11. | Thomas | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 55 | -52 |
12. | Marcus | 5 | 5 | 10 | 0 | 12 | 7 | 9 | 48 | 48 | -59 |
13. | Thomas | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 47 | 47 | -60 |
14. | Pascal | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 39 | 39 | -68 |
15. | Thomas | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 28 | 28 | -79 |
16. | Dirk | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | -79 |
17. | Lukas | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | -83 |
18. | Sven | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 | 21 | -86 |
19. | Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 | 19 | -88 |
20. | Henrik | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 19 | 19 | -88 |
21. | Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | 15 | -92 |
22. | Mike | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | -92 |
23. | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -98 | |
24. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -98 | |
25. | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | -99 |
26. | Udo v. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -100 |
27. | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | -100 |
28. | Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -102 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4