Statistik - Thomas
| Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot im Pott | 1 | 160.52 | 146.00 | 160.52 | 146.00 |
| Zieboslot | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Rennpiste | 1 | 113.01 | 7.00 | 113.01 | 7.00 |
| Gesamt | 2 | 273.53 | 153.00 | 136.77 | 76.50 |
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennsaison 2011 | 17 | 146.00 | ||||||
| 1. | 7 | 13.01.2011 | 160.52 | 146.00 | 6 | 6.69 | 8.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Zieboslot -> ZieBoSCup
Zieboslot -> Rheinpfalz Cup
Rennpiste -> Scaleauto 2013
| Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleauto 2013 | 27 | 7.00 | ||||||
| 5. | 14 | 05.08.2013 | 113.01 | 7.00 | 4 | 4.71 | 12.74 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 3 Streichergebnisse!