Rennergebnis - 7. Lauf am 30.09.2013 - 6 x 4 Minuten
Name | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Jörg | 140.86 | 20.00 |
2. | Fred | 137.56 | 18.00 |
3. | Richard | 136.94 | 16.00 |
4. | Thomas | 136.44 | 15.00 |
5. | Matthias | 135.08 | 14.00 |
6. | Günter | 133.61 | 13.00 |
7. | Thomas | 132.20 | 12.00 |
8. | Ronald | 132.08 | 11.00 |
9. | Peter | 132.06 | 10.00 |
10. | Marcus | 131.11 | 9.00 |
11. | Pascal | 130.64 | 8.00 |
12. | Frank | 130.64 | 7.00 |
13. | Ewald | 130.22 | 6.00 |
14. | Thomas | 127.26 | 5.00 |
15. | Jörg | 126.83 | 4.00 |
16. | Sven | 120.07 | 3.00 |
17. | Mike | 120.07 | 2.00 |
18. | Henrik | 118.19 | 1.00 |
Gesamterergebnis Scaleauto 2013 anzeigen
Rennkalender Scaleauto 2013 anzeigen
Statistik - 7. Lauf am 30.09.2013 - 6 x 4 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Jörg Ebbers | 140.86 | 5.87 | 10.22 | 20.00 | 100.00 | ||
2. | Fred Hauer | 137.56 | 5.73 | 10.47 | 3.30 | 3.30 | 18.00 | 97.66 |
3. | Richard Kirchmann | 136.94 | 5.71 | 10.52 | 0.62 | 3.92 | 16.00 | 97.22 |
4. | Thomas Reich | 136.44 | 5.69 | 10.55 | 0.50 | 4.42 | 15.00 | 96.86 |
5. | Matthias Kirchmann | 135.08 | 5.63 | 10.66 | 1.36 | 5.78 | 14.00 | 95.90 |
6. | Günter Ropertz | 133.61 | 5.57 | 10.78 | 1.47 | 7.25 | 13.00 | 94.85 |
7. | Thomas Vössing | 132.20 | 5.51 | 10.89 | 1.41 | 8.66 | 12.00 | 93.85 |
8. | Ronald Eidecker | 132.08 | 5.50 | 10.90 | 0.12 | 8.78 | 11.00 | 93.77 |
9. | Peter Buchholz | 132.06 | 5.50 | 10.90 | 0.02 | 8.80 | 10.00 | 93.75 |
10. | Marcus Ropertz | 131.11 | 5.46 | 10.98 | 0.95 | 9.75 | 9.00 | 93.08 |
11. | Pascal Kissel | 130.64 | 5.44 | 11.02 | 0.47 | 10.22 | 8.00 | 92.74 |
12. | Frank Friedrich | 130.64 | 5.44 | 11.02 | 0.00 | 10.22 | 7.00 | 92.74 |
13. | Ewald Fischer | 130.22 | 5.43 | 11.06 | 0.42 | 10.64 | 6.00 | 92.45 |
14. | Thomas Ginster | 127.26 | 5.30 | 11.32 | 2.96 | 13.60 | 5.00 | 90.35 |
15. | Jörg Jasper | 126.83 | 5.28 | 11.35 | 0.43 | 14.03 | 4.00 | 90.04 |
16. | Sven Nass | 120.07 | 5.00 | 11.99 | 6.76 | 20.79 | 3.00 | 85.24 |
17. | Mike Paschwitz | 120.07 | 5.00 | 11.99 | 0.00 | 20.79 | 2.00 | 85.24 |
18. | Henrik Nass | 118.19 | 4.92 | 12.18 | 1.88 | 22.67 | 1.00 | 83.91 |
Gesamterergebnis Scaleauto 2013 anzeigen
Rennkalender Scaleauto 2013 anzeigen