Rennergebnis - 2. Lauf am 11.11.2011 - 6 x 8 Minuten
| Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank  | Audi silber Nr 10 | 244.21 | 175.00 | 
| 2. | Roman  | Audi Fastslotter | 242.73 | 170.00 | 
| 3. | Ralf  | Audi NL | 242.20 | 165.00 | 
| 4. | Werner  | Audi Jim Beam | 240.65 | 160.00 | 
| 5. | Thomas  | McLaren rot/weiß | 237.08 | 155.00 | 
| 6. | Andreas  | Audi Shell | 236.06 | 150.00 | 
| 7. | Frank  | Nissan wilde Kerle | 235.65 | 146.00 | 
| 8. | Anette  | Audi Jack Wolfskin | 234.83 | 142.00 | 
| 9. | Jörg  | Audi Monster energy | 232.36 | 138.00 | 
| 10. | Rolf  | Nisan KH | 231.03 | 134.00 | 
| 11. | Martin  | Audi silber Nr 10 | 229.57 | 130.00 | 
| 12. | Swen  | Audi Snetterton | 228.44 | 126.00 | 
| 13. | Holger  | Audi Gladbach | 228.27 | 122.00 | 
| 14. | Melanie  | Nissan Mild Seven | 225.76 | 118.00 | 
| 15. | Chris  | Audi MH | 224.14 | 114.00 | 
| 16. | Thomas  | Audi | 220.20 | 110.00 | 
| 17. | Holger  | Audi WSS-Design | 218.73 | 107.00 | 
| 18. | Lothar  | Audi | 218.50 | 104.00 | 
| 19. | Udo von  | Audi silber Nr 10 | 217.21 | 101.00 | 
| 20. | Andreas  | Nissan | 216.80 | 98.00 | 
| 21. | Nico | Nissan LH | 215.35 | 95.00 | 
| 22. | Ulrich  | McLaren Giantes | 213.68 | 92.00 | 
| 23. | Marvin  | McLaren Gulf | 213.56 | 89.00 | 
| 24. | Dirk | Nissan LH | 206.04 | 86.00 | 
| 25. | McLaren rot/weiß | 204.40 | 83.00 | |
| 26. | Nissan schwarz KH | 193.32 | 81.00 | |
| 27. | Nissan LH | 182.99 | 78.00 | 
Gesamterergebnis Slot.it Saison 2011/12 anzeigen
Rennkalender Slot.it Saison 2011/12 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 11.11.2011 - 6 x 8 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann | Abstand zum Platz 1 | Punkte | Prozent | |
| 1. | Frank Friedrich  | 244.21 | 5.09 | 11.79 | 175.00 | 100.00 | ||
| 2. | Roman Brzeski  | 242.73 | 5.06 | 11.87 | 1.48 | 1.48 | 170.00 | 99.39 | 
| 3. | Ralf Janßens  | 242.20 | 5.05 | 11.89 | 0.53 | 2.01 | 165.00 | 99.18 | 
| 4. | Werner Schilling  | 240.65 | 5.01 | 11.97 | 1.55 | 3.56 | 160.00 | 98.54 | 
| 5. | Thomas Jansen  | 237.08 | 4.94 | 12.15 | 3.57 | 7.13 | 155.00 | 97.08 | 
| 6. | Andreas Groth  | 236.06 | 4.92 | 12.20 | 1.02 | 8.15 | 150.00 | 96.66 | 
| 7. | Frank Priebe  | 235.65 | 4.91 | 12.22 | 0.41 | 8.56 | 146.00 | 96.49 | 
| 8. | Anette Priebe  | 234.83 | 4.89 | 12.26 | 0.82 | 9.38 | 142.00 | 96.16 | 
| 9. | Jörg Jasper  | 232.36 | 4.84 | 12.39 | 2.47 | 11.85 | 138.00 | 95.15 | 
| 10. | Rolf Varney  | 231.03 | 4.81 | 12.47 | 1.33 | 13.18 | 134.00 | 94.60 | 
| 11. | Martin Reinirkens  | 229.57 | 4.78 | 12.55 | 1.46 | 14.64 | 130.00 | 94.01 | 
| 12. | Swen Wendler  | 228.44 | 4.76 | 12.61 | 1.13 | 15.77 | 126.00 | 93.54 | 
| 13. | Holger Hufmann  | 228.27 | 4.76 | 12.62 | 0.17 | 15.94 | 122.00 | 93.47 | 
| 14. | Melanie Jansen  | 225.76 | 4.70 | 12.76 | 2.51 | 18.45 | 118.00 | 92.45 | 
| 15. | Chris Henkes  | 224.14 | 4.67 | 12.85 | 1.62 | 20.07 | 114.00 | 91.78 | 
| 16. | Thomas Birnatowski  | 220.20 | 4.59 | 13.08 | 3.94 | 24.01 | 110.00 | 90.17 | 
| 17. | Holger Schuth  | 218.73 | 4.56 | 13.17 | 1.47 | 25.48 | 107.00 | 89.57 | 
| 18. | Lothar Steinmetz  | 218.50 | 4.55 | 13.18 | 0.23 | 25.71 | 104.00 | 89.47 | 
| 19. | Udo von Jakusch  | 217.21 | 4.53 | 13.26 | 1.29 | 27.00 | 101.00 | 88.94 | 
| 20. | Andreas Buldt  | 216.80 | 4.52 | 13.28 | 0.41 | 27.41 | 98.00 | 88.78 | 
| 21. | Nico Steinmetz | 215.35 | 4.49 | 13.37 | 1.45 | 28.86 | 95.00 | 88.18 | 
| 22. | Ulrich Engelhardt  | 213.68 | 4.45 | 13.48 | 1.67 | 30.53 | 92.00 | 87.50 | 
| 23. | Marvin Steger  | 213.56 | 4.45 | 13.49 | 0.12 | 30.65 | 89.00 | 87.45 | 
| 24. | Dirk Neumeyer | 206.04 | 4.29 | 13.98 | 7.52 | 38.17 | 86.00 | 84.37 | 
| 25. | Rudi | 204.40 | 4.26 | 14.09 | 1.64 | 39.81 | 83.00 | 83.70 | 
| 26. | Florian | 193.32 | 4.03 | 14.90 | 11.08 | 50.89 | 81.00 | 79.16 | 
| 27. | Jens | 182.99 | 3.81 | 15.74 | 10.33 | 61.22 | 78.00 | 74.93 | 
Gesamterergebnis Slot.it Saison 2011/12 anzeigen
Rennkalender Slot.it Saison 2011/12 anzeigen