Statistik - Holger

Club Rennen Runden Punkte Ø Runden Ø Punkte
SRC-Niederrhein 52 14455.94 6478.00 278.00 124.58
Rennpiste 18 4224.68 1577.00 234.70 87.61
SRMH 51 13331.15 6016.00 261.40 117.96
HvK 5 778.22 131.00 155.64 26.20
SRC Kleve 1 226.33 122.00 226.33 122.00
HIP 1 231.54 134.00 231.54 134.00
Gesamt 128 33.247.86 14.458.00 259.75 112.95


SRC-Niederrhein -> Slot.it Gruppe C

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   34     264.00
  2. 11 01.02.2013 321.63 130.00 10 5.36 11.19
  8. 10 02.08.2013 259.09 134.00 8 5.40 11.12

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   9     1300.00
  1. 7 06.01.2012 323.50 146.00 10 5.39 11.13
  2. 7 03.02.2012 326.98 146.00 10 5.45 11.01
  3. 12 02.03.2012 316.93 126.00 10 5.28 11.36
  4. 14 05.04.2012 320.05 118.00 10 5.33 11.25
  5. 12 04.05.2012 314.13 126.00 10 5.24 11.46
  6. 12 01.06.2012 318.03 126.00 10 5.30 11.32
  7. 7 06.07.2012 255.86 146.00 8 5.33 11.26
  8. 17 03.08.2012 308.40 107.00 10 5.14 11.67
  9. 13 31.08.2012 314.99 122.00 10 5.25 11.43
  10. 14 05.10.2012 311.25 118.00 10 5.19 11.57
  11. 17 31.10.2012 298.80 107.00 10 4.98 12.05
  12. 12 07.12.2012 228.57 126.00 8 4.76 12.60

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   13     1073.00
  3. 25 04.03.2011 272.28 83.00 10 4.54 13.22
  4. 17 01.04.2011 299.97 107.00 10 5.00 12.00
  5. 21 06.05.2011 293.85 95.00 10 4.90 12.25
  6. 17 01.06.2011 308.96 107.00 10 5.15 11.65
  7. 17 01.07.2011 307.86 107.00 10 5.13 11.69
  8. 17 05.08.2011 304.92 107.00 10 5.08 11.81
  9. 14 02.09.2011 298.93 118.00 10 4.98 12.04
  10. 13 07.10.2011 306.97 122.00 10 5.12 11.73
  11. 19 04.11.2011 239.99 101.00 8 5.00 12.00
  12. 12 02.12.2011 252.80 126.00 10 4.21 14.24

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   9     946.00
  1. 9 28.01.2012 296.28 138.00 8 6.17 9.72
  2. 6 18.02.2012 302.35 150.00 8 6.30 9.53
  4. 11 21.04.2012 315.22 130.00 10 5.25 11.42
  5. 11 16.06.2012 302.57 130.00 10 5.04 11.90
  6. 10 21.07.2012 261.30 134.00 8 5.44 11.02
  7. 13 18.08.2012 255.85 122.00 8 5.33 11.26
  8. 15 22.09.2012 243.59 114.00 8 5.07 11.82
  9. 9 20.10.2012 313.55 138.00 10 5.23 11.48
  10. 12 24.11.2012 249.09 126.00 8 5.19 11.56

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2011   10     1163.00
  3. 8 26.03.2011 299.10 142.00 8 6.23 9.63
  4. 10 16.04.2011 287.50 134.00 8 5.99 10.02
  5. 17 14.05.2011 247.87 107.00 8 5.16 11.62
  6. 14 25.06.2011 252.26 118.00 8 5.26 11.42
  7. 12 23.07.2011 296.30 126.00 8 6.17 9.72
  8. 17 27.08.2011 247.71 107.00 8 5.16 11.63
  9. 3 24.09.2011 300.78 165.00 8 6.27 9.58
  10. 19 22.10.2011 245.56 104.00 8 5.12 11.73
  11. 14 26.11.2011 249.12 118.00 8 5.19 11.56
  12. 7 10.12.2011 297.42 146.00 8 6.20 9.68

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> NSR-GT3-Clubserie

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2014   38     122.00
  9. 13 28.11.2014 247.08 122.00 8 5.15 11.66

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   35     118.00
  8. 14 01.11.2013 250.98 118.00 8 5.23 11.48

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRC-Niederrhein -> Scaleauto

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2013   16     658.00
  1. 15 22.01.2013 167.46 114.00 8 3.49 17.20
  2. 12 22.02.2013 267.05 126.00 8 5.56 10.78
  3. 9 22.03.2013 274.40 138.00 8 5.72 10.50
  4. 8 26.04.2013 272.28 142.00 8 5.67 10.58
  6. 9 28.06.2013 272.27 138.00 8 5.67 10.58

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Saison 2012   8     280.00
  1. 8 20.11.2012 169.44 142.00 5 5.65 10.62
  2. 9 11.12.2012 166.82 138.00 5 5.56 10.79

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!



Rennpiste -> 1. Slot.it Cup 2010/11

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Slot.it 2011   18     94.00
  4. 16 11.03.2011 258.29 20.00 10 4.30 13.94
  5. 15 08.04.2011 267.70 21.00 10 4.46 13.45
  6. 19 13.05.2011 256.98 17.00 10 4.28 14.01
  7. 17 17.06.2011 261.71 19.00 10 4.36 13.76
  8. 18 22.07.2011 209.42 17.00 5 6.98 8.60

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Rennpiste -> 2.Slot.it Saison

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Slot.it 2011/2012   10     863.00
  2. 17 11.11.2011 218.73 107.00 8 4.56 13.17
  3. 11 09.12.2011 275.81 130.00 10 4.60 13.05
  4. 17 13.01.2012 218.47 107.00 8 4.55 13.18
  5. 14 10.02.2012 272.00 118.00 10 4.53 13.24
  6. 14 09.03.2012 227.22 118.00 8 4.73 12.67
  7. 12 13.04.2012 223.39 126.00 10 3.72 16.12
  8. 18 11.05.2012 220.84 104.00 8 4.60 13.04
  9. 11 08.06.2012 279.52 130.00 10 4.66 12.88
  10. 10 13.07.2012 278.02 134.00 10 4.63 12.95

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


Rennpiste -> Sonstiges

Rennpiste -> 3.Slot.it Saison

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Slot.it 2012/13   12     386.00
  1. 15 14.09.2012 267.77 114.00 10 4.46 13.44
  2. 11 12.10.2012 100.00 130.00 12 1.39 43.20
  3. 8 09.11.2012 283.75 142.00 10 4.73 12.69

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!



SRMH -> NSR GT 3 Clubserie

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   35     118.00
  8. 14 01.11.2013 250.98 118.00 8 5.23 11.48

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> Slot it

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   12     711.00
  1. 10 20.01.2012 286.67 134.00 8 5.97 10.05
  2. 12 17.02.2012 288.28 126.00 8 6.01 9.99
  3. 16 16.11.2012 256.62 110.00 8 5.35 11.22
  4. 18 30.11.2012 254.47 104.00 8 5.30 11.32
  7. 11 20.07.2012 250.47 130.00 8 5.22 11.50
  8. 22 10.08.2012 243.13 92.00 8 5.07 11.85
  9. 17 21.09.2012 252.13 107.00 8 5.25 11.42

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> FLY Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   13     90.00
  1. 6 26.01.2012 208.42 51.00 6 5.79 10.36
  2. 12 23.02.2012 24.00 29.00 6 0.67 90.00

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Scalextric American Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   15     80.00
  1. 14 12.01.2012 183.93 23.00 6 5.11 11.74
  4. 7 12.07.2012 156.72 47.00 6 4.35 13.78

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> FLY Porsche GT1 EVO

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   12     64.00
  1. 7 09.02.2012 203.81 23.00 6 5.66 10.60
  2. 5 30.08.2012 176.83 31.00 6 4.91 12.22

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!


SRMH -> Scaleauto West 1:24

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2013   7     1304.00
  1. 12 11.01.2013 297.53 126.00 8 6.20 9.68
  2. 13 08.02.2013 303.84 122.00 8 6.33 9.48
  3. 10 08.03.2013 308.60 134.00 8 6.43 9.33
  4. 8 12.04.2013 309.68 142.00 8 6.45 9.30
  5. 13 10.05.2013 294.62 122.00 8 6.14 9.78
  6. 14 14.06.2013 170.82 118.00 5 5.69 10.54
  7. 9 12.07.2013 222.13 138.00 6 6.17 9.72
  8. 11 09.08.2013 230.55 130.00 6 6.40 9.37
  9. 15 13.09.2013 201.20 114.00 6 5.59 10.74
  10. 13 11.10.2013 232.30 122.00 6 6.45 9.30
  11. 15 15.11.2013 235.78 114.00 8 4.91 12.21
  12. 6 13.12.2013 288.96 150.00 8 6.02 9.97

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2012   3     585.00
  1. 5 28.09.2012 268.69 155.00 8 5.60 10.72
  2. 7 26.10.2012 297.95 146.00 8 6.21 9.67
  3. 8 23.11.2012 298.24 142.00 8 6.21 9.66
  4. 8 20.12.2012 296.92 142.00 8 6.19 9.70

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!


SRMH -> GT Sprint 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   6     1255.00
  1. 8 03.01.2014 199.72 142.00 5 6.66 9.01
  2. 12 07.02.2014 238.55 126.00 6 6.63 9.05
  4. 5 04.04.2014 317.75 155.00 8 6.62 9.06
  5. 8 02.05.2014 261.49 142.00 8 5.45 11.01
  6. 9 06.06.2014 314.20 138.00 8 6.55 9.17
  8. 9 01.08.2014 317.73 138.00 8 6.62 9.06
  9. 9 29.08.2014 318.21 138.00 8 6.63 9.05
  10. 8 02.10.2014 315.69 142.00 8 6.58 9.12
  11. 10 07.11.2014 308.48 134.00 8 6.43 9.34

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRMH -> Nascar 2014

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2014   31     65.00
  1. 31 25.01.2014 237.86 65.00 7 5.66 10.59

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 2 Streichergebnisse!


SRMH -> GT Sprint 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2015   27     138.00
  1. 9 02.01.2015 321.72 138.00 8 6.70 8.95

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


SRMH -> C-West 2015

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
SRMH 2015   19     134.00
  2. 10 24.04.2015 345.68 134.00 8 7.20 8.33

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!



HvK -> Slot.it-Porsche-Cup 2011/12

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012 - HvK   35     41.00
  1. 18 05.11.2011 231.02 21.00 8 4.81 12.47
  7. 19 28.07.2012 181.35 20.00 6 5.04 11.91

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!


HvK -> Slot.IT-Classic

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
2012 - HvK   6     90.00
  4. 7 14.07.2012 116.13 32.00 8 7.26 8.27
  5. 9 25.08.2012 125.43 30.00 5 12.54 4.78
  6. 11 10.11.2012 124.29 28.00 7 8.88 6.76

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!



SRC Kleve -> Eröffnungsrennen

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
Eröffnungsrennen   13     122.00
  1. 13 15.12.2012 226.33 122.00 8 4.72 12.72

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!



HIP -> NSR GT 3 KLE/MH/DU

Saison Lauf Platz Datum Runden Punkte Dauer (min.) Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde)
HIP 2015   21     134.00
  8. 10 23.10.2015 231.54 134.00 8 4.82 12.44

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!