Rennergebnis - 7. Lauf am 13.04.2012 - 6 x 10 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans | Toyota Taka Q | 241.37 | 175.00 |
2. | Roman | Lancia LC2 -West- | 239.21 | 170.00 |
3. | Jörg | Toyota Taka Q | 238.34 | 165.00 |
4. | Frank | Toyota Taka Q | 234.92 | 160.00 |
5. | Frank | Lancia LC2 -West- | 234.32 | 155.00 |
6. | Anette | Jaguar XJR 12 - Bud Light - | 233.41 | 150.00 |
7. | Andreas | Jaguar XJR 9 -Silk Cut 51- | 232.84 | 146.00 |
8. | Ulrich | Lancia LC2 -Pepsi- | 230.67 | 142.00 |
9. | Werner | Porsche Rothmann Nr.2 | 229.38 | 138.00 |
10. | Markus | Jaguar XJR9 -Silk Cut- | 228.97 | 134.00 |
11. | Rolf | Porsche Swap | 223.51 | 130.00 |
12. | Holger | Porsche NewMan | 223.39 | 126.00 |
13. | Martin | Porsche NewMan | 223.03 | 122.00 |
14. | Ulrich | Porsche Hydro Aluminium | 217.31 | 118.00 |
15. | Dirk | Lancia LC2 -West- | 215.90 | 114.00 |
16. | Porsche -TicTac- | 207.45 | 110.00 | |
17. | Udo von | Mercedes C9 -Michelin- | 204.83 | 107.00 |
18. | Walter | Porsche Fortuna | 204.41 | 104.00 |
19. | Toyota -weiss- | 190.95 | 101.00 | |
20. | Micha | Porsche Kenwood | 174.11 | 98.00 |
Gesamterergebnis Slot.it Saison 2011/12 anzeigen
Rennkalender Slot.it Saison 2011/12 anzeigen
Statistik - 7. Lauf am 13.04.2012 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Hans Gehrmann | 241.37 | 4.02 | 14.91 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Roman Brzeski | 239.21 | 3.99 | 15.05 | 2.16 | 2.16 | 170.00 | 99.11 |
3. | Jörg Jasper | 238.34 | 3.97 | 15.10 | 0.87 | 3.03 | 165.00 | 98.74 |
4. | Frank Priebe | 234.92 | 3.92 | 15.32 | 3.42 | 6.45 | 160.00 | 97.33 |
5. | Frank Friedrich | 234.32 | 3.91 | 15.36 | 0.60 | 7.05 | 155.00 | 97.08 |
6. | Anette Priebe | 233.41 | 3.89 | 15.42 | 0.91 | 7.96 | 150.00 | 96.70 |
7. | Andreas Groth | 232.84 | 3.88 | 15.46 | 0.57 | 8.53 | 146.00 | 96.47 |
8. | Ulrich Engelhardt | 230.67 | 3.84 | 15.61 | 2.17 | 10.70 | 142.00 | 95.57 |
9. | Werner Schilling | 229.38 | 3.82 | 15.69 | 1.29 | 11.99 | 138.00 | 95.03 |
10. | Markus Hanke | 228.97 | 3.82 | 15.72 | 0.41 | 12.40 | 134.00 | 94.86 |
11. | Rolf Varney | 223.51 | 3.73 | 16.11 | 5.46 | 17.86 | 130.00 | 92.60 |
12. | Holger Schuth | 223.39 | 3.72 | 16.12 | 0.12 | 17.98 | 126.00 | 92.55 |
13. | Martin Reinirkens | 223.03 | 3.72 | 16.14 | 0.36 | 18.34 | 122.00 | 92.40 |
14. | Ulrich Werner | 217.31 | 3.62 | 16.57 | 5.72 | 24.06 | 118.00 | 90.03 |
15. | Dirk Neumeyer | 215.90 | 3.60 | 16.67 | 1.41 | 25.47 | 114.00 | 89.45 |
16. | Florian | 207.45 | 3.46 | 17.35 | 8.45 | 33.92 | 110.00 | 85.95 |
17. | Udo von Jakusch | 204.83 | 3.41 | 17.58 | 2.62 | 36.54 | 107.00 | 84.86 |
18. | Walter Schwaeger | 204.41 | 3.41 | 17.61 | 0.42 | 36.96 | 104.00 | 84.69 |
19. | Jens | 190.95 | 3.18 | 18.85 | 13.46 | 50.42 | 101.00 | 79.11 |
20. | Micha Diewald | 174.11 | 2.90 | 20.68 | 16.84 | 67.26 | 98.00 | 72.13 |
Gesamterergebnis Slot.it Saison 2011/12 anzeigen
Rennkalender Slot.it Saison 2011/12 anzeigen