Statistik - Richard
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Slot im Pott | 66 | 11636.08 | 9842.00 | 176.30 | 149.12 |
Rennpiste | 1 | 153.00 | 142.00 | 153.00 | 142.00 |
Gesamt | 67 | 11.789.08 | 9.984.00 | 175.96 | 149.01 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 4 | 965.00 | ||||||
1. | 11 | 25.01.2013 | 180.44 | 130.00 | 6 | 7.52 | 7.98 | |
2. | 9 | 25.01.2013 | 167.47 | 138.00 | 6 | 6.98 | 8.60 | |
3. | 6 | 29.03.2013 | 141.12 | 150.00 | 5 | 7.06 | 8.50 | |
4. | 7 | 29.03.2013 | 183.32 | 146.00 | 5 | 9.17 | 6.55 | |
5. | 2 | 31.05.2013 | 221.33 | 170.00 | 6 | 9.22 | 6.51 | |
6. | 3 | 31.05.2013 | 180.16 | 165.00 | 6 | 7.51 | 7.99 | |
7. | 3 | 26.07.2013 | 169.71 | 165.00 | 6 | 7.07 | 8.49 | |
8. | 3 | 26.07.2013 | 220.63 | 165.00 | 6 | 9.19 | 6.53 | |
9. | 7 | 27.09.2013 | 172.21 | 146.00 | 6 | 7.18 | 8.36 | |
10. | 6 | 27.09.2013 | 206.64 | 150.00 | 6 | 8.61 | 6.97 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 4 von insgesamt 4 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2012 | 9 | 934.00 | ||||||
1. | 15 | 12.01.2012 | 101.12 | 114.00 | 4 | 6.32 | 9.49 | |
2. | 12 | 09.02.2012 | 176.63 | 126.00 | 5 | 8.83 | 6.79 | |
3. | 12 | 08.03.2012 | 126.67 | 126.00 | 5 | 6.33 | 9.47 | |
4. | 13 | 12.04.2012 | 196.18 | 122.00 | 6 | 8.17 | 7.34 | |
5. | 11 | 10.05.2012 | 166.52 | 130.00 | 6 | 6.94 | 8.65 | |
6. | 6 | 14.06.2012 | 209.33 | 150.00 | 6 | 8.72 | 6.88 | |
9. | 7 | 08.11.2012 | 172.43 | 146.00 | 6 | 7.18 | 8.35 | |
10. | 10 | 13.12.2012 | 199.04 | 134.00 | 6 | 8.29 | 7.23 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2014 | 1 | 340.00 | ||||||
1. | 1 | 28.02.2014 | 166.28 | 175.00 | 6 | 6.93 | 8.66 | |
2. | 3 | 25.04.2014 | 246.34 | 165.00 | 6 | 10.26 | 5.85 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 4 | 475.00 | ||||||
1. | 8 | 01.03.2013 | 184.62 | 138.00 | 6 | 7.69 | 7.80 | |
2. | 4 | 25.04.2013 | 192.65 | 160.00 | 5 | 9.63 | 6.23 | |
3. | 5 | 21.06.2013 | 198.16 | 155.00 | 6 | 8.26 | 7.27 | |
4. | 4 | 25.10.2013 | 251.42 | 160.00 | 6 | 10.48 | 5.73 | |
5. | 6 | 20.12.2013 | 145.54 | 150.00 | 6 | 6.06 | 9.89 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2012 | 4 | 1242.00 | ||||||
1. | 5 | 24.02.2012 | 94.11 | 155.00 | 3 | 7.84 | 7.65 | |
2. | 6 | 24.02.2012 | 153.55 | 150.00 | 5 | 7.68 | 7.82 | |
3. | 8 | 27.04.2012 | 92.50 | 142.00 | 3 | 7.71 | 7.78 | |
4. | 7 | 27.04.2012 | 192.62 | 146.00 | 6 | 8.03 | 7.48 | |
5. | 3 | 29.06.2012 | 99.27 | 165.00 | 3 | 8.27 | 7.25 | |
6. | 2 | 29.06.2012 | 200.23 | 170.00 | 6 | 8.34 | 7.19 | |
7. | 5 | 31.08.2012 | 93.51 | 155.00 | 3 | 7.79 | 7.70 | |
8. | 5 | 31.08.2012 | 192.13 | 155.00 | 6 | 8.01 | 7.49 | |
9. | 7 | 26.10.2012 | 94.50 | 146.00 | 3 | 7.88 | 7.62 | |
10. | 7 | 26.10.2012 | 193.54 | 146.00 | 6 | 8.06 | 7.44 | |
11. | 8 | 22.11.2012 | 190.11 | 142.00 | 6 | 7.92 | 7.57 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2015 | 12 | 138.00 | ||||||
1. | 9 | 08.01.2015 | 148.29 | 138.00 | 6 | 6.18 | 9.71 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2014 | 11 | 296.00 | ||||||
8. | 6 | 09.10.2014 | 147.34 | 150.00 | 6 | 6.14 | 9.77 | |
9. | 7 | 13.11.2014 | 220.20 | 146.00 | 6 | 9.18 | 6.54 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 6 | 1201.00 | ||||||
1. | 10 | 10.01.2013 | 165.10 | 134.00 | 6 | 6.88 | 8.72 | |
2. | 5 | 14.02.2013 | 215.64 | 155.00 | 6 | 8.99 | 6.68 | |
3. | 7 | 14.03.2013 | 174.62 | 146.00 | 6 | 7.28 | 8.25 | |
4. | 9 | 11.04.2013 | 179.38 | 138.00 | 5 | 8.97 | 6.69 | |
5. | 8 | 09.05.2013 | 172.00 | 142.00 | 6 | 7.17 | 8.37 | |
6. | 8 | 13.06.2013 | 222.04 | 142.00 | 6 | 9.25 | 6.49 | |
7. | 4 | 11.07.2013 | 179.67 | 160.00 | 6 | 7.49 | 8.01 | |
8. | 7 | 12.09.2013 | 214.47 | 146.00 | 6 | 8.94 | 6.71 | |
9. | 6 | 10.10.2013 | 175.11 | 150.00 | 6 | 7.30 | 8.22 | |
11. | 4 | 12.12.2013 | 123.37 | 160.00 | 5 | 6.17 | 9.73 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 3 Streichergebnisse!
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsaison 2013 | 3 | 495.00 | ||||||
1. | 9 | 01.03.2013 | 233.06 | 138.00 | 6 | 9.71 | 6.18 | |
2. | 5 | 25.04.2013 | 157.12 | 155.00 | 5 | 7.86 | 7.64 | |
3. | 2 | 21.06.2013 | 237.42 | 170.00 | 6 | 9.89 | 6.07 | |
4. | 2 | 25.10.2013 | 162.51 | 170.00 | 5 | 8.13 | 7.38 | |
5. | 5 | 20.12.2013 | 198.22 | 155.00 | 6 | 8.26 | 7.26 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Rennpiste -> Fly Classic meets ???
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly Classic meets ??? | 17 | 142.00 | ||||||
3. | 8 | 15.06.2012 | 153.00 | 142.00 | 5 | 15.30 | 3.92 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 0 von insgesamt 0 Streichergebnisse!