Rennergebnis - 7. Lauf am 07.03.2013 - 6 x 8 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Frank | Toyota Takka Q | 167.35 | 175.00 |
2. | Uli | Lancia | 162.08 | 170.00 |
3. | Lothar | Porsche NewMan | 159.38 | 165.00 |
4. | Jörg | Toyota Takka Q | 158.86 | 160.00 |
5. | Ulrich | Porsche Fortuna | 154.75 | 155.00 |
6. | Nico | Porsche Jägermeister | 141.08 | 150.00 |
7. | Sven | Porsche Jägermeister | 122.94 | 146.00 |
8. | Henrik | Porsche Gulf | 111.07 | 142.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen
Statistik - 7. Lauf am 07.03.2013 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Frank Friedrich | 167.35 | 3.49 | 17.21 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Uli Engelhardt | 162.08 | 3.38 | 17.77 | 5.27 | 5.27 | 170.00 | 96.85 |
3. | Lothar Steinmetz | 159.38 | 3.32 | 18.07 | 2.70 | 7.97 | 165.00 | 95.24 |
4. | Jörg Jasper | 158.86 | 3.31 | 18.13 | 0.52 | 8.49 | 160.00 | 94.93 |
5. | Ulrich Werner | 154.75 | 3.22 | 18.61 | 4.11 | 12.60 | 155.00 | 92.47 |
6. | Nico Steinmetz | 141.08 | 2.94 | 20.41 | 13.67 | 26.27 | 150.00 | 84.30 |
7. | Sven Naß | 122.94 | 2.56 | 23.43 | 18.14 | 44.41 | 146.00 | 73.46 |
8. | Henrik Naß | 111.07 | 2.31 | 25.93 | 11.87 | 56.28 | 142.00 | 66.37 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen