Rennergebnis - 10. Lauf am 14.06.2013 - 6 x 10 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans | Toyota | 241.95 | 175.00 |
2. | Roman | Porsche | 240.36 | 170.00 |
3. | Frank | Toyota | 238.68 | 165.00 |
4. | Uli | Lancia | 238.64 | 160.00 |
5. | Lothar | Toyota | 234.73 | 155.00 |
6. | Swen | Porsche | 230.26 | 150.00 |
7. | Ulrich | Porsche | 230.17 | 146.00 |
8. | Torsten | Lancia | 226.09 | 142.00 |
9. | Jörg | Mazda / Lancia | 223.06 | 138.00 |
10. | Nico | Porsche | 215.42 | 134.00 |
11. | Fabian | Porsche | 204.57 | 130.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen
Statistik - 10. Lauf am 14.06.2013 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Hans Gehrmann | 241.95 | 4.03 | 14.88 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Roman Brzeski | 240.36 | 4.01 | 14.98 | 1.59 | 1.59 | 170.00 | 99.34 |
3. | Frank Friedrich | 238.68 | 3.98 | 15.08 | 1.68 | 3.27 | 165.00 | 98.65 |
4. | Uli Engelhardt | 238.64 | 3.98 | 15.09 | 0.04 | 3.31 | 160.00 | 98.63 |
5. | Lothar Steinmetz | 234.73 | 3.91 | 15.34 | 3.91 | 7.22 | 155.00 | 97.02 |
6. | Swen Wendler | 230.26 | 3.84 | 15.63 | 4.47 | 11.69 | 150.00 | 95.17 |
7. | Ulrich Werner | 230.17 | 3.84 | 15.64 | 0.09 | 11.78 | 146.00 | 95.13 |
8. | Torsten Vogt | 226.09 | 3.77 | 15.92 | 4.08 | 15.86 | 142.00 | 93.44 |
9. | Jörg Jasper | 223.06 | 3.72 | 16.14 | 3.03 | 18.89 | 138.00 | 92.19 |
10. | Nico Steinmetz | 215.42 | 3.59 | 16.71 | 7.64 | 26.53 | 134.00 | 89.03 |
11. | Fabian Büttgen | 204.57 | 3.41 | 17.60 | 10.85 | 37.38 | 130.00 | 84.55 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen