Rennergebnis - 9. Lauf am 10.05.2013 - 6 x 10 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Roman | Audi | 245.44 | 175.00 |
2. | Frank | Audi | 242.96 | 170.00 |
3. | Uli | Audi | 238.35 | 165.00 |
4. | Hans | Audi | 238.07 | 160.00 |
5. | Lothar | Audi | 235.06 | 155.00 |
6. | Swen | Audi | 232.33 | 150.00 |
7. | Torsten | Nissan | 231.30 | 146.00 |
8. | Ulrich | Nissan | 228.23 | 142.00 |
9. | Fabian | Audi | 225.52 | 138.00 |
10. | Nico | Audi | 212.56 | 134.00 |
11. | Jörg | Nissan | 211.38 | 130.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen
Statistik - 9. Lauf am 10.05.2013 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Roman Brzeski | 245.44 | 4.09 | 14.67 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Frank Friedrich | 242.96 | 4.05 | 14.82 | 2.48 | 2.48 | 170.00 | 98.99 |
3. | Uli Engelhardt | 238.35 | 3.97 | 15.10 | 4.61 | 7.09 | 165.00 | 97.11 |
4. | Hans Gehrmann | 238.07 | 3.97 | 15.12 | 0.28 | 7.37 | 160.00 | 97.00 |
5. | Lothar Steinmetz | 235.06 | 3.92 | 15.32 | 3.01 | 10.38 | 155.00 | 95.77 |
6. | Swen Wendler | 232.33 | 3.87 | 15.50 | 2.73 | 13.11 | 150.00 | 94.66 |
7. | Torsten Vogt | 231.30 | 3.86 | 15.56 | 1.03 | 14.14 | 146.00 | 94.24 |
8. | Ulrich Werner | 228.23 | 3.80 | 15.77 | 3.07 | 17.21 | 142.00 | 92.99 |
9. | Fabian Büttgen | 225.52 | 3.76 | 15.96 | 2.71 | 19.92 | 138.00 | 91.88 |
10. | Nico Steinmetz | 212.56 | 3.54 | 16.94 | 12.96 | 32.88 | 134.00 | 86.60 |
11. | Jörg Jasper | 211.38 | 3.52 | 17.03 | 1.18 | 34.06 | 130.00 | 86.12 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen