Rennergebnis - 5. Lauf am 11.01.2013 - 6 x 10 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Frank | GT 40 | 250.72 | 175.00 |
2. | Hans | GT 40 | 250.36 | 170.00 |
3. | Roman | GT 40 | 246.32 | 165.00 |
4. | Uli | GT 40 | 238.30 | 160.00 |
5. | Swen | GT 40 | 236.20 | 155.00 |
6. | Jörg | GT 40 | 235.77 | 150.00 |
7. | Nico | GT 40 | 225.15 | 146.00 |
8. | Lothar | GT 40 | 225.10 | 142.00 |
9. | Ulrich | GT 40 | 225.06 | 138.00 |
10. | Fabian | GT 40 | 205.75 | 134.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen
Statistik - 5. Lauf am 11.01.2013 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Frank Friedrich | 250.72 | 4.18 | 14.36 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Hans Gehrmann | 250.36 | 4.17 | 14.38 | 0.36 | 0.36 | 170.00 | 99.86 |
3. | Roman Brzeski | 246.32 | 4.11 | 14.62 | 4.04 | 4.40 | 165.00 | 98.25 |
4. | Uli Engelhardt | 238.30 | 3.97 | 15.11 | 8.02 | 12.42 | 160.00 | 95.05 |
5. | Swen Wendler | 236.20 | 3.94 | 15.24 | 2.10 | 14.52 | 155.00 | 94.21 |
6. | Jörg Jasper | 235.77 | 3.93 | 15.27 | 0.43 | 14.95 | 150.00 | 94.04 |
7. | Nico Steinmetz | 225.15 | 3.75 | 15.99 | 10.62 | 25.57 | 146.00 | 89.80 |
8. | Lothar Steinmetz | 225.10 | 3.75 | 15.99 | 0.05 | 25.62 | 142.00 | 89.78 |
9. | Ulrich Werner | 225.06 | 3.75 | 16.00 | 0.04 | 25.66 | 138.00 | 89.77 |
10. | Fabian Büttgen | 205.75 | 3.43 | 17.50 | 19.31 | 44.97 | 134.00 | 82.06 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen