Rennergebnis - 4. Lauf am 14.12.2012 - 6 x 10 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans | Toyota | 373.83 | 175.00 |
2. | Roman | TicTac Porsche | 367.47 | 170.00 |
3. | Uli | Toyota | 361.57 | 165.00 |
4. | Werner | Toyota | 355.40 | 160.00 |
5. | Lothar | Toyota | 354.76 | 155.00 |
6. | Nico | Jägermeister Porsche | 339.10 | 150.00 |
7. | Ulrich | Hydro Porsche | 334.56 | 146.00 |
8. | Fabian | Michelin Mercedes | 325.52 | 142.00 |
9. | Michael | Toyota | 295.27 | 138.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen
Statistik - 4. Lauf am 14.12.2012 - 6 x 10 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Hans Gehrmann | 373.83 | 6.23 | 9.63 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Roman Brzeski | 367.47 | 6.12 | 9.80 | 6.36 | 6.36 | 170.00 | 98.30 |
3. | Uli Engelhardt | 361.57 | 6.03 | 9.96 | 5.90 | 12.26 | 165.00 | 96.72 |
4. | Werner Schilling | 355.40 | 5.92 | 10.13 | 6.17 | 18.43 | 160.00 | 95.07 |
5. | Lothar Steinmetz | 354.76 | 5.91 | 10.15 | 0.64 | 19.07 | 155.00 | 94.90 |
6. | Nico Steinmetz | 339.10 | 5.65 | 10.62 | 15.66 | 34.73 | 150.00 | 90.71 |
7. | Ulrich Werner | 334.56 | 5.58 | 10.76 | 4.54 | 39.27 | 146.00 | 89.50 |
8. | Fabian Büttgen | 325.52 | 5.43 | 11.06 | 9.04 | 48.31 | 142.00 | 87.08 |
9. | Michael Lewandowski | 295.27 | 4.92 | 12.19 | 30.25 | 78.56 | 138.00 | 78.99 |
Gesamterergebnis Slot.it 2012/13 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2012/13 anzeigen