Rennergebnis - 1. Lauf am 14.10.2011 - 6 x 10 Minuten
| Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner  | Porsche 962 Miller | 295.65 | 175.00 | 
| 2. | Hans  | Toyota 88C | 287.40 | 170.00 | 
| 3. | Holger  | Porsche 956 Scoal Bandit | 286.54 | 165.00 | 
| 4. | Frank  | Porsche 962 Rothmann | 283.67 | 160.00 | 
| 5. | Ulrich  | Porsche 962 Rothmann | 279.95 | 155.00 | 
| 6. | Rolf  | Jaguar XJR12 | 278.56 | 150.00 | 
| 7. | Udo von  | Mercedes C9 Michelin | 274.41 | 146.00 | 
| 8. | Jörg  | Mazda 787 blau/weiss | 273.21 | 142.00 | 
| 9. | Marvin  | Porsche 962 Mobil | 252.79 | 138.00 | 
| 10. | Ulrich  | Porsche 956 TicTac | 244.76 | 134.00 | 
| 11. | Porsche 956 | 186.19 | 130.00 | 
Gesamterergebnis Slot.it Saison 2011/12 anzeigen
Rennkalender Slot.it Saison 2011/12 anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 14.10.2011 - 6 x 10 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann | Abstand zum Platz 1 | Punkte | Prozent | |
| 1. | Werner Schilling  | 295.65 | 4.93 | 12.18 | 175.00 | 100.00 | ||
| 2. | Hans Gehrmann  | 287.40 | 4.79 | 12.53 | 8.25 | 8.25 | 170.00 | 97.21 | 
| 3. | Holger Hufmann  | 286.54 | 4.78 | 12.56 | 0.86 | 9.11 | 165.00 | 96.92 | 
| 4. | Frank Friedrich  | 283.67 | 4.73 | 12.69 | 2.87 | 11.98 | 160.00 | 95.95 | 
| 5. | Ulrich Engelhardt  | 279.95 | 4.67 | 12.86 | 3.72 | 15.70 | 155.00 | 94.69 | 
| 6. | Rolf Varney  | 278.56 | 4.64 | 12.92 | 1.39 | 17.09 | 150.00 | 94.22 | 
| 7. | Udo von Jakusch  | 274.41 | 4.57 | 13.12 | 4.15 | 21.24 | 146.00 | 92.82 | 
| 8. | Jörg Jasper  | 273.21 | 4.55 | 13.18 | 1.20 | 22.44 | 142.00 | 92.41 | 
| 9. | Marvin Steger  | 252.79 | 4.21 | 14.24 | 20.42 | 42.86 | 138.00 | 85.50 | 
| 10. | Ulrich Werner  | 244.76 | 4.08 | 14.71 | 8.03 | 50.89 | 134.00 | 82.79 | 
| 11. | Candy | 186.19 | 3.10 | 19.34 | 58.57 | 109.46 | 130.00 | 62.98 | 
Gesamterergebnis Slot.it Saison 2011/12 anzeigen
Rennkalender Slot.it Saison 2011/12 anzeigen