Rennergebnis - 2. Lauf am 14.01.2011 - 6 x 7 Minuten
Name | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Frank | 206.48 | 40.00 |
2. | Hans | 204.43 | 36.00 |
3. | Frank | 202.83 | 34.00 |
4. | Anette | 202.35 | 32.00 |
5. | Roman | 202.08 | 31.00 |
6. | Holger | 201.83 | 30.00 |
7. | 200.33 | 29.00 | |
8. | Werner | 198.34 | 28.00 |
9. | 196.74 | 27.00 | |
10. | Udo von | 189.41 | 26.00 |
11. | Martin | 187.58 | 25.00 |
12. | 185.06 | 24.00 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 14.01.2011 - 6 x 7 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Frank Friedrich | 206.48 | 4.92 | 12.20 | 40.00 | 100.00 | ||
2. | Hans Gehrmann | 204.43 | 4.87 | 12.33 | 2.05 | 2.05 | 36.00 | 99.01 |
3. | Frank Priebe | 202.83 | 4.83 | 12.42 | 1.60 | 3.65 | 34.00 | 98.23 |
4. | Anette Priebe | 202.35 | 4.82 | 12.45 | 0.48 | 4.13 | 32.00 | 98.00 |
5. | Roman Brzeski | 202.08 | 4.81 | 12.47 | 0.27 | 4.40 | 31.00 | 97.87 |
6. | Holger Hufmann | 201.83 | 4.81 | 12.49 | 0.25 | 4.65 | 30.00 | 97.75 |
7. | Torsten | 200.33 | 4.77 | 12.58 | 1.50 | 6.15 | 29.00 | 97.02 |
8. | Werner Schilling | 198.34 | 4.72 | 12.71 | 1.99 | 8.14 | 28.00 | 96.06 |
9. | Max | 196.74 | 4.68 | 12.81 | 1.60 | 9.74 | 27.00 | 95.28 |
10. | Udo von Jakusch | 189.41 | 4.51 | 13.30 | 7.33 | 17.07 | 26.00 | 91.73 |
11. | Martin Reinirkens | 187.58 | 4.47 | 13.43 | 1.83 | 18.90 | 25.00 | 90.85 |
12. | Löti | 185.06 | 4.41 | 13.62 | 2.52 | 21.42 | 24.00 | 89.63 |
Gesamterergebnis Slot.it 2011 anzeigen
Rennkalender Slot.it 2011 anzeigen